Home>Products>Thrust Tapered Roller Bearing>M281649D/M281610/M281610DG2 NTN Cylindrical Roller Bearing
NTN M281649D/M281610/M281610DG2 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
M281649D/M281610/M281610DG2 NTN Cylindrical Roller Bearing
Thrust Tapered Roller Bearing
NTN M281649D/M281610/M281610DG2 Bearing SPECIFICATIONS
Offer High Quality Brand M281649D/M281610/M281610DG2 NTN Cylindrical Roller Bearing .Contact Us Online to Get Best ASAHI FORGE OF AMERICA BEARING CORP. C3 Clearance: Quote.
- NTN
M281649D/M281610/M281610DG2
- C3
- In Stock
- 13600
- 0.13 KGS
- 12.7
- Single Metal Shield
- 0.39
- 13mm
-
ASAHI FORGE OF AMERICA BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
M281649D/M281610/M281610DG2 NTN Cylindrical Roller Bearing Frequently purchased together
- C3
- In Stock
- 13600
- 0.13 KGS
- 12.7
- Single Metal Shield
- 0.39
- 13mm
- Steel
- 8
- 55mm
- 13000
- 30mm
- 6006-z-c3-fag
NTN M281649D/M281610/M281610DG2 M281649D/M281610/M281610DG2 NTN Cylindrical Roller Bearing Exchange Guide
CRO-7105 NTN Cylindrical Roller Bearing | Fatigue Load Rating (kN):0.6; Limiting Speed Rating (r/min):14000; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Plastic; SKU:7305bep-skf; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:25mm; Reference Speed Rating (r/min):14000; D:62mm; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):24.2; Static Load Rating (kN):14; B:17mm; |
CRO-4825 NTN Cylindrical Roller Bearing | SKU:22212eae4c3-nsk; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Grease Limiting Speed (r/min):4300; Dynamic Load Rating (kN):142; Oil Limiting Speed (r/min):5300; Clearance:C3; Weight:1.10 KGS; B:28mm; D:110mm; Static Load Rating (kN):174; d:60mm; Cage Type:Steel; |
LM763449D/LM763410+A NTN Cylindrical Roller Bearing | Dynamic Load Rating (kN):168; Cage Type:Steel; Reference Speed Rating (r/min):4300; Fatigue Load Rating (kN):5.1; Seals or Shields:Open Type; D:310mm; SKU:16040-skf; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):190; Weight:8.80 KGS; B:34mm; d:200mm; Clearance:Standard; Limiting Speed Rating (r/min):2800; |
LM247748D/LM247710/LM247710DA NTN Cylindrical Roller Bearing | SKU:s6007-fag; D:62mm; B:14mm; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; d:35mm; Cage Type:Steel; Weight:0.16 KGS; Availability:In Stock; |
M276449D/M276410/M276410DG2 NTN Cylindrical Roller Bearing | Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; SKU:ms20ac-hoffmann; B:1.75 Inch; D:8.125 Inch; Availability:In Stock; d:3.5 Inch; Weight:0.02 KGS; |
623068 NTN Cylindrical Roller Bearing | Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):2.32; Oil Limiting Speed (r/min):75000; Fatigue Load Rating (kN):0.098; Grease Limiting Speed (r/min):50000; B:9mm; D:32mm; Dynamic Load Rating (kN):4.94; Seals or Shields:Open Type; SKU:7002acdgb/p4a-skf; Weight:0.03 KGS; Cage Type:Plastic; Preload:Medium; Availability:In Stock; d:15mm; |
CRO-5004 NTN Cylindrical Roller Bearing | Cage Type:Steel; Clearance:Standard; D:200mm; Limiting Speed Rating (r/min):4300; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):144; Weight:4.34 KGS; B:38mm; Reference Speed Rating (r/min):6100; Static Load Rating (kN):117; SKU:6222 -timken; Availability:In Stock; d:110mm; |
EE655271D/655345G2+A NTN Cylindrical Roller Bearing | Static Load Rating (kN):4200; Cage Type:Brass; D:460mm; Fatigue Load Rating (kN):315; SKU:23156-b-k-mb-c3-fag; Reference Speed Rating (r/min):810; Clearance:C3; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; d:280mm; Dynamic Load Rating (kN):2750; Weight:0.02 KGS; Limiting Speed Rating (r/min):1400; B:146mm; |
L770849D/L770810+A NTN Cylindrical Roller Bearing | d:20mm; Weight:0.04 KGS; Oil Limiting Speed (r/min):63000; Cage Type:Plastic; Preload:Medium; Fatigue Load Rating (kN):0.137; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):3.2; D:37mm; SKU:71904cdgb/p4a-skf; B:9mm; Dynamic Load Rating (kN):6.05; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Grease Limiting Speed (r/min):43000; |
LM767745D/LM767710+A NTN Cylindrical Roller Bearing | Clearance:Standard; Fatigue Load Rating (kN):19.7; D:300mm; Dynamic Load Rating (kN):475; Weight:23.20 KGS; SKU:qj328-n2-mpa-fag; Seals or Shields:Open Type; B:62mm; Availability:In Stock; Cage Type:Brass; Static Load Rating (kN):655; Limiting Speed Rating (r/min):4300; d:140mm; |
T-LM742749D/LM742714/LM742714D NTN Cylindrical Roller Bearing | D:100mm; Availability:In Stock; B:21mm; Weight:0.02 KGS; d:55mm; Static Load Rating (kN):10; Dynamic Load Rating (kN):26.9; Clearance:C3; Grease Limiting Speed (r/min):6000; SKU:1211jc3-nsk; Oil Limiting Speed (r/min):7100; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Steel; |
LM769349D/LM769310/LM769310D NTN Cylindrical Roller Bearing | Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Plastic; SKU:2mm9112wicrsux-timke; Dynamic Load Rating (kN):30.5; Speed Rating (r/min):13600; D:95mm; d:60mm; Weight:0.41 KGS; B:18mm; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):38.8; |
CRO-6022 NTN Cylindrical Roller Bearing | Fatigue Load Rating (kN):3.25; Availability:In Stock; B:28mm; Seals or Shields:Open Type; d:85mm; SKU:7217becby-skf; Dynamic Load Rating (kN):95.6; Weight:0.02 KGS; Reference Speed Rating (r/min):5000; D:150mm; Limiting Speed Rating (r/min):5000; Static Load Rating (kN):83; Cage Type:Brass; Clearance:Standard; |
M667947D/M667911/M667911DG2 NTN Cylindrical Roller Bearing | SKU:s7005acega/p4a-skf; B:12mm; Limiting Speed Rating (r/min):63000; Static Load Rating (kN):3.9; D:47mm; Fatigue Load Rating (kN):0.166; d:25mm; Cage Type:Plastic; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):7.93; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Reference Speed Rating (r/min):42000; Weight:0.07 KGS; |
No. | Brand | d | B | D | da | Da | SKU: | Noun | Seals |
M280349D/M280310/M280310DG2 | NTN | 85mm | 41mm | 180mm | - | - | 21317kejw33c3-timken | - | - |
625926 | NTN | 60mm | 28mm | 110mm | - | - | 2212ektn9-qbl | - | - |
M281649D/M281610/M281610DG2 | NTN | 30mm | 13mm | 55mm | - | - | 6006-z-c3-fag | - | - |
EE911603D/912400/912401D | NTN | 12mm | 6mm | 24mm | - | - | 3mm9301wicrdul-timke | - | - |
T-8576D/8520/8520D | NTN | 150mm | 75mm | 225mm | - | - | 24030-e1-fag | - | - |
T-46791D/46720/46721D | NTN | 25mm | 21mm | 80mm | - | - | 7405-b-mp-uo-fag | - | - |
EE132082D/132125/132126D | NTN | 280mm | 130mm | 500mm | - | - | 22256camke4c3-nsk | - | - |
LM761649D/LM761610+A | NTN | 190mm | 75mm | 290mm | - | - | 23038-e1a-m-c4-qbl | - | - |
CRO-10005 | NTN | 40mm | 27mm | 110mm | - | - | 7408bm-skf | - | - |
EE135111D/135155/135156D | NTN | 60mm | 22mm | 110mm | - | - | 7212cyu/glp4-nachi | - | - |
T-48680D/48620/48620D | NTN | 150mm | 56mm | 225mm | - | - | 23030-e1a-m-qbl | - | - |
LM767745D/LM767710+A | NTN | 140mm | 62mm | 300mm | - | - | qj328-n2-mpa-fag | - | - |
62593 | NTN | 190mm | 104mm | 320mm | - | - | 23138-e1-k-tvpb-c3-f | - | - |
623124 | NTN | 240mm | 37mm | 360mm | - | - | 16048-ma-c3-fag | - | - |
L281149D/L281110G2+A | NTN | 90mm | 30mm | 160mm | - | - | 7218bwg-nsk | - | - |
L163149D/L163110/L163110D | NTN | 240mm | 38mm | 320mm | - | - | 7948ctrdulp3-nsk | - | - |
L770849D/L770810+A | NTN | 20mm | 9mm | 37mm | - | - | 71904cdgb/p4a-skf | - | - |
625932 | NTN | 180mm | 126mm | 380mm | - | - | 22336-k-mb-c3-fag | - | - |
CRO-16803 | NTN | 240mm | 160mm | 440mm | - | - | 23248kembw507c08c2-t | - | - |
T-HM259049D/HM259010/HM259010D | NTN | 40mm | 12mm | 62mm | - | - | 7908ctrdulp3-nsk | - | - |
CRO-13402 | NTN | 85mm | 22mm | 130mm | - | - | 2mm9117wicrsux-timke | - | - |
CRO-5307 | NTN | 1.75 Inch | 1.063 Inch | 4.25 Inch | - | - | mjt1.3/4-rhp | - | - |
M667947D/M667910G2+A | NTN | 3.5mm | 4mm | 9mm | - | - | mr93x-2z-zen | - | - |
CRO-12604 | NTN | 190mm | 132mm | 400mm | - | - | 22338cck/w33-skf | - | - |
M284249D/M284210/M284210DG2 | NTN | 50mm | 16mm | 80mm | - | - | 7010acd/p4atbta-skf | - | - |
623034 | NTN | 90mm | 52.4mm | 160mm | - | - | 23218cc/c4w33-qbl | - | - |
CRO-7621 | NTN | 50mm | 20mm | 90mm | - | - | s6210-fag | - | - |
M263349D/M263310/M263310D | NTN | 55mm | 13mm | 80mm | - | - | 7911a5trsump3-nsk | - | - |
LM767749D/LM767710/LM767710D | NTN | 75mm | 13mm | 115mm | - | - | 16015-skf | - | - |
Bearing M281649D/M281610/M281610DG2 (NTN) | Size and
Original NTN M281649D/M281610/M281610DG2 Bearings
E-M281649D/M281610/M281610DG2 NTN Bearing
Bearing number NTN M281649D/M281610/M281610DG2
Buy E-M281649D/M281610/M281610DG2 NTN TOP 10 latest
NTN E-M281649D/M281610/M281610DG2 bearing | Best
Bearing E-M281649D/M281610/M281610DG2 (NTN) | Size
NTN E-M281649D/M281610/M281610DG2 bearing for sale
M281649D/M281610/M281610DG2 NTN Cylindrical Roller Bearing Video
NTN M281649D/M281610/M281610DG2 INTERCHANGE
Thrust Tapered Roller Bearing Part series M281649D/M281610/M281610DG2 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
M281649D/M281610/M281610DG2
M281649D/M281610/M281610DG2
M281649D/M281610/M281610DG2
M281649D/M281610/M281610DG2
M281649D/M281610/M281610DG2
M281649D/M281610/M281610DG2
M281649D/M281610/M281610DG2
M281649D/M281610/M281610DG2
Contact Us

- ASAHI FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- Address9080 Corporate Way Richmond, Kentucky 48009, U.S.A.
- Phone(Working Time)809-626-5622
- Fax
NTN M281649D/M281610/M281610DG2 Technical Articles
NTN PRICE LIST 2019 |
BMT BEARING PRICE LIST |
UBL BEARING PRICE LIST |
Thrust Tapered Roller Bearing CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- Thin-Section Ball Bearings
- timken 742 Bearing
- timken hm88610 Bearing
- timken 6580 Bearing
- timken hm218248 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings