
- ASAHI FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- Ball Insert Bearings Bearings Spherical Rod Ends Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Pillow Block Roller Bearing Units>3.4375 in x 11.88 to 12.63 in x 6.22 in Dodge P2B520SFXT307TT Pillow Block Roller Bearing Units

3.4375 in x 11.88 to 12.63 in x 6.22 in Dodge P2B520SFXT307TT Pillow Block Roller Bearing Units
What are the dimensions of a 3.4375 in x 11.88 to 12.63 in x 6.22 in Dodge P2B520SFXT307TT Pillow Block Roller Bearing Units? Pillow Block Roller Bearing Units Manufacturing 3.4375 in x 11.88 to 12.63 in x 6.22 in Service . Get Your Free, Instant Quote! ASAHI FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- Dodge
P2B520SFXT307TT
- 1.00 mm
- 8500 rpm
- 10000 rpm
- 10000 rpm
- 40.000 mm
- 5600 rpm
- 80.0000 mm
- Shield & Seal
-
ASAHI FORGE OF AMERICA BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3.4375 in x 11.88 to 12.63 in x 6.22 in Dodge P2B520SFXT307TT Pillow Block Roller Bearing UnitsInterchange guide
Fillet Radius ra: | 1.00 mm | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 8500 rpm | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 10000 rpm |
Oil Speed Rating n2: | 10000 rpm | d: | 40.000 mm | Sealed Speed Rating n3: | 5600 rpm |
D: | 80.0000 mm | Accessories: | Shield & Seal | B: | 18.00 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 19000 N | Size (mm): | 3.4375 in x 11.88 to 12.63 in x 6.22 in |
3.4375 in x 11.88 to 12.63 in x 6.22 in Dodge P2B520SFXT307TT Pillow Block Roller Bearing UnitsFrequently bought together
Classification | Organic Fertilizer | Type | Manure | CAS No. | NA |
Other Names | ORGANIC MANURE | MF | NA | EINECS No. | NA |
Place of Origin | Tamil Nadu, India | Release Type | Controlled | State | Granular |
Purity | 98% | Application | External use |
B5 | 50 mm |
Locking device | MS 3056 |
d | 280 mm |
Hydraulic nut | HMV 56E |
B | 38 mm |
d3 | 330 mm |
G2 | M 6 |
G3 | 9 mm |
G | Tr 280x4 |
B1 | 195 mm |
How do I place an EMERGENCY order for a3.4375 in x 11.88 to 12.63 in x 6.22 in Dodge P2B520SFXT307TT Pillow Block Roller Bearing Unitsthat I want to pick up at a our store?
Compare 3.4375 in x 11.88 to 12.63 in x 6.22 in Dodge P2B520SFXT307TT Pillow Block Roller Bearing Units | ||||||||
B | d | D | EAN | Noun | Seals | Weight | UNSPSC | |
P2B520-USAF-307LER | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 6.781 Inch | 172.237 Millimeter | 0782475598946 | Bearing | Metallic Labyrinth | 37.17 | 31171511 |
S1U520-TAF-307 | - | - | - | 0782475917631 | - | - | 13.698 | - |
P4B520-TAF-307RE | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 5 Inch | 127 Millimeter | 0782475917839 | Bearing | Land Riding Rubbing Single Lip Contact | 32.23 | 31171511 |
P2B520-ISAF-307LE | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4.16 Inch | 105.664 Millimeter | 0782476045876 | Bearing | Metallic Labyrinth | 29.782 | 31171511 |
P2B520-ISAF-307R | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4.16 Inch | 105.664 Millimeter | 0782476044336 | Bearing | Triple Lip Contact | 29.782 | 31171511 |
P4B520-SFXT-307TT | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 6.219 Inch | 157.963 Millimeter | 0782475022373 | Bearing | Triple Tect | 28.123 | 31171511 |
USRBF5520-307-C | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4.469 Inch | 113.513 Millimeter | 0662461380949 | Bearing | Double Lip Contact | 32.01 | 31171511 |
USRBF5520E-307 | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4.469 Inch | 113.513 Millimeter | 0662461378519 | Bearing | Felt Labyrinth | 32.01 | 31171511 |
USRB5520A-307-C | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 5.547 Inch | 140.894 Millimeter | 0662461380420 | Bearing | Double Lip Contact | 33.32 | 31171511 |
P2B520SFXT307TT | 6.22 in | 3.4375 in | 11.88 to 12.63 in | - | - | - | - | - |
Contact Us

- ASAHI FORGE OF AMERICA BEARING CORP.
- Address9080 Corporate Way Richmond, Kentucky 48009, U.S.A.
- Phone(Working Time)809-626-5622
- Fax
Related News
fag roller size catalogue |
nsk micro price list |
yar bearing catalogue |
Product Categories
- Ball Insert Bearings
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- Thin-Section Ball Bearings
- timken 742 Bearing
- timken hm88610 Bearing
- timken 6580 Bearing
- timken hm218248 Bearing
New Products
2.4375 in x 9.88 to 11.63 in x 5.06 in Dodge P4BSD207E Pillow Block Roller Bearing Units
4 Inch | 101.6 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter Dodge P4B522-TAF-400R Pillow Block Roller Bearing Units
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 6.781 Inch | 172.237 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter Dodge P4B20-SS-307 Pillow Block Roller Bearing Units
2.5000 in x 9-1/4 to 10-1/4 in x 3-11/32 in Dodge P2BK208RE Pillow Block Roller Bearing Units
1.4375 in x 4.69 to 5-1/2 in x 1.69 in Dodge P2BUN2107 Pillow Block Roller Bearing Units